Latifoglie Africa
Tavolame elencato:
- per Essenze, in ordine alfabetico
- e per tipologia
Se non trovi quello che cerchi
non esitare a contattarci
Il Tavolame Monumentale
IROKO,
MOGANO, WENGÉ
e non solo...
Hai Domande? SCRIVICI!
| Essenze | Scelta/Tipologia | Spessore |
| Afrormosia | ||
| Amaranto | ||
| Amazakoué | ||
| Agba | ||
| Akatio | Refilato Essicato | 40 50 60 |
| Akatio | Semiferilato II | |
| Akatio | Fianchi Macchiato | 27 |
| Bahia | Segato Italia I | |
| Bahia | Cortame | |
| Bahia | Semirefilato II | |
| Beli | Refilato | mm 40-50 |
| Bubinga | ||
| Doussié | ||
| Ebano | Amara | 27 50 60 |
| Fromager | Refilato Essicato | |
| Kotò | Essicato | |
| Kotò | Cortame | |
| Iroko | I Bouls | 100 |
| Iroko | I Refilato Segato Italia | 80 |
| Iroko | Cortame | 27 33 50 |
| Iroko | Tanzania | 50 |
| Mogano | I Sipo | 100 |
| Mogano | Sipo Refilato | 50 60 80 |
| Mogano | Sipo Bouls Italia | |
| Mogano | Sapelli | |
| Mogano | Kossipo | |
| Mogano | Okumé | |
| Mogano | Acaju/Kaya I | |
| Mogano | Acaju/Kaya II | |
| Mogano | Niangon Refilato | 40 50 65 80 |
| Mogano | Niangon II | |
| Padouk | ||
| Zebrano | Refilato I | |
| Wengé | I | |
| Obeche |








































