LATIFOGLIE EUROPA
Vuoi Conoscere nel Dettaglio QUALI TIPI DI TAVOLE offriamo?
Qui sotto puoi Consultare la lista delle Grandi LATIFOGLIE EUROPEE che abbiamo in Magazzino!
Per aiutarti le abbiamo divise:
- per Essenze, in ordine alfabetico
- e per tipologia
... e se non trovi quello che cerchi...
CHIAMA lo 031-712209
o SCRIVI a info@ronchettilegnami.com
Il Tavolame
delle Latifoglie Europee
giunge principalmente da:
Italia
Francia
Croazia
Svizzera
VISITA I NOSTRI SPAZI
| Essenza | Tipo | Spessore |
| Acero Slavo | I e II | 40 50 60 80 |
| Acero Slavo | II | |
| Acero Svizzero | 20 | |
| Acero Francese | I | 80 100 |
| Acero Francese | I e II | 40 50 60 80 |
| Acero Nazionale | I e III | 27 40 |
| Acacia | ||
| Agreille evaporato ess. | I e III | |
| Alisier | ||
| Castagno Nazionale | 30 40 50 65 | |
| Castagno Nazionale | I Bouls | |
| Castagno Francese | I Bouls | 40 50 65 |
| Castagno Francese | I Extra | 70 80 |
| Castagno Francese | I e II | 30 |
| Castagno Francese | I/III | 30 40 |
| Castagno Francese | Fianchi | 20 25 |
| Castagno Moschinato | ||
| Ciliegio Nazionale | 30 40 50 60 80 100 | |
| Ciliegio Slavo | 40 50 60 | |
| Faggio | Evaporato | 27 32 40 50 60 70 80 |
| Faggio Francese | I | 40 50 60 80 |
| Faggio Francese | Olivato | 60 |
| Faggio Francese | Evaporato | 100 |
| Faggio Slavo | I e II | 32 40 50 60 70 80 100 |
| Faggio Svizzero | I e II | dal 20 al 100 |
| Faggio Svizzero | Evaporato | |
| Frassino Nazionale | Partita | |
| Frassino Nazionale | I Bouls | |
| Frassino Bianco Francese | I Extra | 32 40 50 60 70 80 100 |
| Frassino Slavo | I e II | 50 60 |
| Frassino Francese | Olivato | 40 50 60 |
| Frassino | Fianchi | 20 |
| Noce | Quadrotti | 45x45 |
| Noce | II Fusto Piemontese | |
| Noce | I II Tarlato Trattato | |
| Noce | II Moschinato | |
| Noce Piemontese | I fusto | |
| Noce Piemontese | I e II | |
| Olmo Francese | ||
| Pero Slavo | I, II e III Evaporato | |
| Pioppo 214 | da 30 a 100 | |
| Pioppo Canadese | 50 60 | |
| Rovere Nazionale | Partita | 40 50 |
| Rovere Nazionale | I | da 40 a 80 |
| Rovere Nazionale | I e III | |
| Rovere Nazionale | Moschinato | |
| Rovere Nazionale | I Extra | |
| Rovere Francese | I | 40 50 65 |
| Rovere Francese | Moschinato | |
| Rovere Slavo | I e II | 32 40 50 60 65 80 |
| Rovere Slavo | Monte | 32 40 50 60 |
| Rovere Slavo | I e III | 40 50 80 |
| Rovere Slavo | Refilato | 50 |
| Tiglio Francese | I | 70 80 100 120 |
| Tiglio Francese | I e II | da 30 a 100 |
| Tiglio Svizzero | ||
| Tiglio Nazionale | 40 50 60 | |
| Tiglio Slavo | 0/III | da 40 a 120 |
| Tiglio Slavo | I e II | 40 50 60 80 100 |
| Tiglio Slavo | Monte |








































